Лечение кожных заболеваний в Перми
Диагностика, дерматоскопия и современная терапия кожных заболеваний у взрослых и детей. Индивидуальные схемы лечения и медицинский контроль.
Сертифицированные аппараты, врачи, индивидуальная схема процедур под вашу кожу и возраст
Какие
заболевания
лечим
- дерматиты и экземы
- себорейный дерматит
- псориаз
- грибковые заболевания кожи
- инфекции кожи
- аллергические высыпания
- акне и постакне
- розацеа
- гиперкератозы
- сухость и трещины кожи
- вирусные образования кожи
- зуд и воспалительные реакции
Причины развития кожных заболеваний
- Ослабленный иммунитет
- Стресс и нарушение сна
- Гормональные изменения
- Хронические заболевания ЖКТ
- Нарушения обмена веществ
- Сезонные обострения
- Дефицит витаминов
- аллергические реакции
- бактериальные и вирусные возбудители
- неправильный уход за кожей
Правильное определение причины — ключ к успешному лечению.
Методы лечения кожных заболеваний
в «Медбланк»
в «Медбланк»
Современное оборудование, опытные дерматологи и безопасный протокол лечения — всё для комфортного и быстрого удаления папиллом, родинок и бородавок.
Прейскурант на предоставление платных медицинских услуг в Перми
| Консультационные услуги | Стоимость | |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога-косметолога | 2 500 ₽ | B01.008.001 |
| | | |
| Лазерное удаление доброкачественных новообразований | | |
| Невус (родинка), фиброма, гемангиома (красная родинка) | 5 250 ₽ | А16.01.017 |
| Каждая последующая (родинка),(красная родинка) шт | 4 250 ₽ | А16.01.017 |
| Папиллома / Сосудистое образование (плоские красные точки) до 2 мм., 1 шт | 1 000 ₽ | А16.01.017 |
| Папиллома / Сосудистое образование (плоские красные точки) до 2 мм., до 5 шт | 3 500 ₽ | А16.01.017 |
| Папиллома / Сосудистое образование (плоские красные точки) до 2 мм., до 10 шт | 5 500 ₽ | А16.01.017 |
| Папиллома / Сосудистое образование (плоские красные точки) до 2 мм., до 20 шт | 9 500 ₽ | А16.01.017 |
| Папиллома / Сосудистое образование (плоские красные точки) до 2 мм., до 30 шт | 15 000 ₽ | А16.01.017 |
| Папиллома / Сосудистое образование (плоские красные точки) до 2 мм., до 40 шт | 18 000 ₽ | А16.01.017 |
| Папиллома / Сосудистое образование (плоские красные точки) до 2 мм., до 50 шт | 22 000 ₽ | А16.01.017 |
| Папиллома / Сосудистое образование (плоские красные точки) БОЛЕЕ 2 мм. | 1 500 ₽ | А16.01.017 |
| Удаление папиллом на веках | 1 800 ₽ | А16.01.017 |
| Удаление папиллом в интимной зоне | 1 800 ₽ | А16.01.017 |
| Кератом / до 5 мм., 1 шт | 1 200 ₽ | А16.01.017 |
| Кератом / до 5 мм., до 5 шт | 4 200 ₽ | А16.01.017 |
| Кератом / до 5 мм., до 10 шт | 6 600 ₽ | А16.01.017 |
| Кератом / до 5 мм., до 20 шт | 11 400 ₽ | А16.01.017 |
| Кератом / до 5 мм., до 30 шт | 18 000 ₽ | А16.01.017 |
| Кератом / до 5 мм., до 40 шт | 21 600 ₽ | А16.01.017 |
| Кератом / до 5 мм., до 50 шт | 26 400 ₽ | А16.01.017 |
| Кератом / до 1 см., 1 шт | 20% к стоимости | |
| Кератом / более 1 см., 1 шт | 40% к стоимости | |
| Бородавка (шипица), полное удаление с анестезией, 1 шт до 5 мм | 3 500 | А16.01.017 |
| Бородавка (шипица), каждая последующая шт до 5 мм | 2 000 | А16.01.017 |
| Бородавка (шипица), полное удаление с анестезией, 1 шт от 5 мм | 4 500 | А16.01.017 |
| Бородавка (шипица), каждая последующая шт от 5 мм | 2 500 | А16.01.017 |
| Местная анестезия (ультракаин) | 500 | В01.003.004.001 |
| Гистологическое исследование новообразований после удаления | 200 | А08.01.001 |
| | | |
| Криодеструкция (удаление жидким азотом) | | |
| Бородавка до 5 мм \ 1 шт | 1 000 ₽ | А16.01.017 |
| Бородавка (плоские красные точки) БОЛЕЕ 5 мм. \ 1 шт | 1 500 ₽ | А16.01.017 |
| Бородавка (плоские красные точки) БОЛЕЕ 5 мм. \ Удаление на лице \ 1 шт | 1 800 ₽ | А16.01.017 |
| Бородавка (плоские красные точки) БОЛЕЕ 5 мм. \ Удаление в интимной зоне \ 1 шт | 1 800 ₽ | А16.01.017 |
| | | |
| Лазерное удаление купероза | | |
| Удаление сосудов на лице 1 элемент | 1 100 ₽ | А22.01.004 |
| Крылья носа | 2 100 ₽ | А22.01.004 |
| Нос полностью | 2 900 ₽ | А22.01.004 |
| Подбородок | 2 300 ₽ | А22.01.004 |
| Щеки (одна) | 2 500 ₽ | А22.01.004 |
| Щеки (обе) | 4 000 ₽ | А22.01.004 |
| Скулы (одна) | 2 500 ₽ | А22.01.004 |
| Скулы (обе) | 4 000 ₽ | А22.01.004 |
| Лицо полностью без лба | 6 900 ₽ | А22.01.004 |
| Лицо полностью | 8 000 ₽ | А22.01.004 |
| | | |
| Лазерное лечение онихомикоза (грибка) ногтей | | |
| 1 ногтевая пластина | 1 400 ₽ | А22.01.005 |
| от 5 ногтевых пластин (цена за пластину) | 1 000 ₽ | А22.01.005 |
| 10 ногтевых пластин (цена за пластину) | 700 ₽ | А22.01.005 |
| Курс 5 процедур (1 ноготь), скидка 10% (1260 руб за ноготь) | 6 300 ₽ | А22.01.005 |
| Курс 8 процедур (1 ноготь), скидка 10% (1260 руб за ноготь) | 10 080 ₽ | А22.01.005 |
| Курс 10 процедур (1 ноготь), скидка 10% (1260 руб за ноготь) | 12 600 ₽ | А22.01.005 |
| Курс 5 процедур (2 ногтя), скидка 15% (1190 руб за ноготь) | 11 900 ₽ | А22.01.005 |
| Курс 8 процедур (2 ногтя), скидка 15% (1190 руб за ноготь) | 19 040 ₽ | А22.01.005 |
| Курс 10 процедур (2 ногтя), скидка 15% (1190 руб за ноготь) | 23 800 ₽ | А22.01.005 |
| Курс 5 процедур (5 ногтей), скидка 20% (800 руб за ноготь) | 20 000 ₽ | А22.01.005 |
| Курс 8 процедур (5 ногтей), скидка 20% (800 руб за ноготь) | 32 000 ₽ | А22.01.005 |
| Курс 10 процедур (5 ногтей), скидка 20% (800 руб за ноготь) | 40 000 ₽ | А22.01.005 |
| Курс на 5 процедур (10 ногтей) СКИДКА 50% (560 руб за ноготь) | 28 000 ₽ | А22.01.005 |
| Курс на 10 процедур (8 ногтей) СКИДКА 50% (560 руб за ноготь) | 44 000 ₽ | А22.01.005 |
| Курс на 10 процедур (10 ногтей) СКИДКА 50% (560 руб за ноготь) | 56 000 ₽ | А22.01.005 |
| | | |
| Лазерное удаление пигментных пятен | | |
| Лазерное удаление пигментных пятен ЛИЦО + ШЕЯ + ДЕКОЛЬТЕ | 14 000 ₽ | А22.01.003 |
| Лазерное удаление пигментных пятен ЛИЦО + ШЕЯ | 12 000 ₽ | А22.01.003 |
| Лазерное удаление пигментных пятен ШЕЯ + ДЕКОЛЬТЕ | 9 000 ₽ | А22.01.003 |
| Лазерное удаление пигментных пятен ЛИЦО | 9 000 ₽ | А22.01.003 |
| Лазерное удаление пигментных пятен ЩЕКИ | 7 000 ₽ | А22.01.003 |
| Лазерное удаление пигментных пятен ЛОБ | 4 000 ₽ | А22.01.003 |
| Лазерное удаление пигментных пятен ШЕЯ | 5 000 ₽ | А22.01.003 |
| Лазерное удаление пигментных пятен ДЕКОЛЬТЕ | 6 000 ₽ | А22.01.003 |
| Лазерное удаление пигментных пятен КИСТИ РУК | 6 000 ₽ | А22.01.003 |
| Лазерное удаление пигментных пятен ВЕРХНЯЯ ГУБА | 3 000 ₽ | А22.01.003 |
| Лазерное удаление пигментных пятен до 1 см | 1 500 ₽ | А22.01.003 |
| Лазерное удаление пигментных пятен до 2 см | 2 000 ₽ | А22.01.003 |
| Лазерное удаление пигментных пятен до 4 см | 3 000 ₽ | А22.01.003 |
| Лазерное удаление пигментных пятен до 6 см | 4 000 ₽ | А22.01.003 |
| Лазерное удаление пигментных пятен до 8 см | 6 000 ₽ | А22.01.003 |
| Лазерное удаление пигментных пятен до 10 см | 8 000 ₽ | А22.01.003 |
| | |
Преимущества лечения в нашей клинике
Опытные
дерматологи
дерматологи
Специалисты с медицинским образованием и опытом лечения сложных случаев.
Расширенная
диагностика
диагностика
Дерматоскопия, анализы, тесты — делаем точный диагноз, а не лечим симптомы.
Индивидуальная
терапия
терапия
Подбираем лечение с учетом диагноза, типа кожи и особенностей организма.
Современные препараты
и методики
и методики
Используем безопасные и эффективные схемы, применяемые в современной дерматологии.
Безопасность
и стерильность
и стерильность
Работаем строго по медицинским протоколам и стандартам.
Поддержка
на всем этапе лечения
на всем этапе лечения
Мы сопровождаем пациентов до полного восстановления.
Часто задаваемые вопросы
Сколько длится лечение?
Можно ли лечить кожные заболевания у детей?
Обязательно ли сдавать анализы?
Почему кожа воспаляется повторно?
Какие препараты назначаются?
Можно ли проводить лечение в период беременности?
Как ухаживать за кожей дома?